Kalkulačka Benefit Plus
Koľko môžete na benefitoch ušetriť?
Zistite, aký finančný dopad majú benefity na vašu firmu aj zamestnancov. Stačí zadať niekoľko údajov a o chvíľu uvidíte konkrétny výsledok.
Podrobný prehľad výpočtu
| Zamestnávateľ | Príspevok do mzdy | Formou benefitov |
|---|---|---|
| Hodnota príspevku | Príspevok do mzdy: 78 000,00 € | Formou benefitov: 78 000,00 € |
| Odvody 36,2 % (SP 25,2 % + ZP 11,0 %) | Príspevok do mzdy: 28 236,00 € | Formou benefitov: 0,00 € |
| Daň z príjmov právnických osôb (21 %) | Príspevok do mzdy: 16 380,00 € | Formou benefitov: 16 380,00 € |
| Celkové ročné náklady | Príspevok do mzdy: 122 616,00 € | Formou benefitov: 94 380,00 € |
| Zamestnanec | Príspevok do mzdy | Formou benefitov |
|---|---|---|
| Hodnota príspevku | Príspevok do mzdy: 78 000,00 € | Formou benefitov: 78 000,00 € |
| Odvody 13,4 % (SP 9,4 % + ZP 4,0 %) | Príspevok do mzdy: 10 452,00 € | Formou benefitov: 0,00 € |
| Základ dane | Príspevok do mzdy: 78 000,00 € | Formou benefitov: 0,00 € |
| Daň z príjmu (19 %) – bez nezdaniteľnej časti | Príspevok do mzdy: 14 820,00 € | Formou benefitov: 0,00 € |
| Čistý ročný príjem | Príspevok do mzdy: 52 728,00 € | Formou benefitov: 78 000,00 € |
| Obdobie | Úspora zamestnávateľa za všetkých zamestnancov | Navýšenie príjmu jedného zamestnanca | Navýšenie príjmov všetkých zamestnancov |
|---|---|---|---|
| Mesačne | Úspora zamestnávateľa za všetkých zamestnancov: 2 353,00 € | Navýšenie príjmu jedného zamestnanca: 8,10 € | Navýšenie príjmov všetkých zamestnancov: 2 106,00 € |
| Ročne | Úspora zamestnávateľa za všetkých zamestnancov: 28 236,00 € | Navýšenie príjmu jedného zamestnanca: 97,20 € | Navýšenie príjmov všetkých zamestnancov: 25 272,00 € |
Výpočet je orientačný
Koľko firmy vďaka benefitom ušetria?
Benefity sú pre firmu strategickým nástrojom. Pri správnom nastavení prinášajú merateľnú úsporu. Pozrite sa, koľko môžete ušetriť na základe veľkosti firmy.
+ 181 €
1 zamestnanec 500 € ku mzde 1x ročne
+ 45 250 €
250 zamestnancov 500 € ku mzde 1x ročne
+ 180 000 €
1000 zamestnancov 500 € ku mzde 1x ročne